«Η Λάρισα βγάζει πρωθυπουργό» ήταν ο πηχυαίος τίτλος που προ μηνών φιγουράριζε στα μέσα ενημέρωσης της χώρας, με το ρεπορτάζ να επικαλείται έναν έμπειρο κομματικό αναλυτή ο οποίος διατεινόταν πως η Λάρισα αποτελεί ένα αρκετά αξιόπιστο βαρόμετρο για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών.
Γιατί όπως εξηγούσε, στην εκλογική περιφέρεια της «καρδιάς» του κάμπου, το μυστικό κρύβεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των κατοίκων της. Κατά τα λεγόμενά του, αυτή η θεσσαλική περιοχή τα έχει όλα. Και σημαντικό αστικό ιστό και μεγάλο αγροτικό πληθυσμό. Και δημοσίους υπαλλήλους και ιδιωτικούς. Η δε ηλικιακή της διαστρωμάτωση είναι αντιπροσωπευτική εκείνης της χώρας συνολικά.
Η αλήθεια είναι πως αν ανατρέξει κανείς στα αποτελέσματα των εκλογών της Λάρισας από τη μεταπολίτευση και μετά, αβίαστα μπορεί να βγάλει αυτό το συμπέρασμα, βλέποντας πως τα αποτελέσματα της εκλογικής μας περιφέρειας πάντοτε συμβαδίζουν μ’ εκείνα της επικράτειας, με μία μικρή τάση προς τα πάνω για το πρώτο κόμμα. Μοναδική εξαίρεση, η εκλογές – θρίλερ του 2000, εκεί που ενώ στη Λάρισα πρώτο κόμμα αναδείχθηκε η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 44,38%, στην επικράτεια έκοψε το νήμα το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 43,79% έναντι της Ν.Δ. που έλαβε 42,74%. Και είναι η ίδια περίπτωση, που ενώ η Ν.Δ. ήταν πρώτη στη Λάρισα, εξέλεξε έναν βουλευτή λιγότερο από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (3 έναντι 4).
Σε 18 εκλογικές αναμετρήσεις από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας, η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που έχει την πρωτοκαθεδρία στις εκλογικές νίκες στη Λάρισα, καθώς έχει πετύχει 11 πρωτιές (1974, 1977, 6/1989, 11/1989, 1990, 2000, 2004, 2007, 5/2012, 6/2012, 2019). Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 5 πρωτιές (1981, 1985, 1993, 1996, 2009) και τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ με δύο πρωτιές στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
Κοιτάζοντας τα ποσοστά, η Νέα Δημοκρατία έχει επίσης το ιστορικό ρεκόρ του 53,66% στις εκλογές του 1974, όταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την επταετή χούντα των συνταγματαρχών. Έκτοτε, ξεπέρασε 6 φορές το 40% το οποίο πλησίασε στις τελευταίες εκλογές του 2019, με 39,3%. Εξίσου εντυπωσιακό είναι πως και το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις πρωτιές του κατέγραψε ποσοστά άνω του 40%, με κορυφαίο αυτό του 1993, όταν έλαβε 46,11%.
Το… αρνητικό ρεκόρ πρωτιάς, δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό ως πρώτο κόμμα, ανήκει και πάλι στη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του Μαΐου του 2012 με ποσοστό 21,05%.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο νομό της Λάρισας από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα:
| Έτος | Πρώτο κόμμα | Δεύτερο κόμμα | Τρίτο κόμμα | Τέταρτο κόμμα | Πέμπτο κόμμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 73.961 – 53,66% (5) | 28.057 – 20,35% (2) | 18.429 – 13,37% (1) | 16.385 – 11,88% | 977 – 0,70% |
| 1977 | 53.937 – 37,59% (4) | 32.003 – 22,30% (2) | 21.608 – 15,06% (1) | 16.628 – 11,59% (1) | 14.785 – 10,30% |
| 1981 | 71.947 – 45,06% (4) | 57.806 – 36,20% (3) | 24.431 – 15,30% (1) | 2.326 – 1,46% | 1.641 – 1,03% |
| 1985 | 78.393 – 44,00% (4) | 69.925 – 39,24% (3) | 25.144 – 14,11% (1) | 2.529 – 1,42% | 941 – 0,53% |
| Ιούνιος 1989 | 75.910 – 42,09% (4) | 69.356 – 37,67% (3) | 30.727 – 17,04% (1) | 1.474 – 0,82% | 661 – 0,37% |
| Νοέμβριος 1989 | 83.376 – 44,91% (4) | 73.357 – 39,51% (3) | 26.906 – 14,49% (1) | 775 – 0,42% | 286 – 0,15% |
| 1990 | 82.734 – 45,08% (4) | 70.338 – 38,33% (3) | 26.563 – 14,47% (1) | 1.107 – 0,60% | 1.041 – 0,57% |
| 1993 | 87.796 – 46,11% (5) | 72.492 – 38,07% (2) | 14.044 – 7,38% (1) | 10.585 – 5,56% | 4.295 – 2,26% |
| 1996 | 77.212 – 40,22% (4) | 73.246 – 38,16% (3) | 16.564 – 8,63% | 8.359 – 4,35% | 7.077 – 3,69% (1) |
| 2000 | 86.275 – 44,38% (3) | 79.138 – 40,71% (4) | 16.336 – 8,40% (1) | 5.005 – 2,57% | 4.937 – 2,54% |
| 2004 | 93.857 – 46,55% (4) | 78.991 – 39,18% (3) | 16.059 – 7,97% (1) | 4.477 – 2,22% | 4.196 – 2,08% |
| 2007 | 85.576 – 43,46% (3) | 72.504 – 36,82% (3) | 19.804 – 10,06% (1) | 7.587 – 3,85% | 6.953 – 3,53% (1) |
| 2009 | 77.619 – 40,81% (3) | 68.813 – 36,18% (2) | 17.983 – 9,46% (1) | 10.821 – 5,69% (1) | 7.564 – 3,98% (1) |
| Μάιος 2012 | 36.397 – 21,05% (2) | 24.665 – 14,27% (1) | 24.430 – 14,13% (1) | 18.991 – 10,98% (1) | 16.981 – 9,82% (1) |
| Ιούνιος 2012 | 50.254 – 30,47% (2) | 41.439 – 25,12% (2) | 21.063 – 12,77% (1) | 11.751 – 7,12% | 10.729 – 6,50% (1) |
| Ιανουάριος 2015 | 61.436 – 36,14% (2) | 46.150 – 27,15% (2) | 11.788 – 6,93% (1) | 10.957 – 6,45% (1) | 9.765 – 5,74% (1) |
| Σεπτέμβριος 2015 | 52.255 – 34,93% (2) | 41.899 – 28,00% (2) | 10.845 – 7,25% (1) | 10.549 – 7,05% | 9.218 – 6,16% |
| 2019 | 61.468 – 39,30% (3) | 48.884 – 31,25% (2) | 13.742 – 8,79% (1) | 9.772 – 6,25% (1) | 6.769 – 4,33% (1) |
Α.Ρ.
❝ ετικέτες ❞ #ΛΑΡΙΣΑ